Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT

Forsiden Datalagring SSD KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)

KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT

Varenr.:
SKC2500M8/250G
EAN:
0740617307146
  • Læshastighed 3.5GB/s
  • Skrivhastighed 1.2GB/s
  • Grænseflade PCI Express 3.0
  • Form factor M.2
  • Kapacitet 250GB
Beskrivelse

Kingston Technology KC2500. SDD-kapacitet: 250 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 3500 MB/s, Skrivehastighed: 1200 MB/s, Komponent til: PC/notebook

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.