BENQ 24'' BL2490 IPS 1920X1080, 100Hz
|
BENQ 24'' BL2490 IPS 1920X1080, 100Hz
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
BenQ BL2490. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Nej |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 182 mm |
Højde (med stativ) | 408 mm |
Vægt (med stativ) | 3,54 kg |
Bredde (uden stativ) | 540 mm |
Dybde (uden stativ) | 61 mm |
Højde (uden stativ) | 343 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,93 kg |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Bronze, TCO |
Kalibrering af hardware | Ja |
Garantiperiode | 3 År |
Certificering | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0, |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.