ASUS ZenScreen MQ16AH portable 15.6inch FHD 1920x1080 OLED 1 ms HDR10 USB TypeC Mini HDMI Flicker Free Low Blue Light
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
ASUS ZenScreen MQ16AH portable 15.6inch FHD 1920x1080 OLED 1 ms HDR10 USB TypeC Mini HDMI Flicker Free Low Blue Light
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
2
-
DVI
0
-
HDMI
0
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: OLED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Grå
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | OLED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 360 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
Digital vertikal frekvens | 60 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Smart |
Produktfarve | Grå |
Indbygget USB-hub | Nej |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal mini HDMI-porte | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
VESA montering | Nej |
Højdejustering | Nej |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1155369 |
Bredde (uden stativ) | 358,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 8,95 mm |
Højde (uden stativ) | 226,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 650 g |
Pakkebredde | 552 mm |
Pakkedybde | 394 mm |
Pakkehøjde | 125 mm |
Pakkevægt | 3,65 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.