ASUS ZenScreen MB166B 15.6inch Portable USB Monitor FHD 1920x1080 USB 3.2 Autorotation Smartcase IPS 16:9 anti-reflective
Forsiden
Skærme/TV
LCD Fladskærme
ASUS ZenScreen MB166B 15.6inch Portable USB Monitor FHD 1920x1080 USB 3.2 Autorotation Smartcase IPS 16:9 anti-reflective
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
ASUS ZenScreen MB166B 15.6inch Portable USB Monitor FHD 1920x1080 USB 3.2 Autorotation Smartcase IPS 16:9 anti-reflective
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ZenScreen MB166B. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Responstid: 25 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 25 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 262.000 farver |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
Digital vertikal frekvens | 60 - 60 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,62 cm |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 1 |
HDMI | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Højdejustering | Nej |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 6 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Indgangsstrøm | 3 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kabler inkluderet | USB |
Hurtig start guide | Ja |
Bredde (uden stativ) | 360,1 mm |
Dybde (uden stativ) | 11,8 mm |
Højde (uden stativ) | 225,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 780 g |
Pakkebredde | 434 mm |
Pakkedybde | 76 mm |
Pakkehøjde | 290 mm |
Pakkevægt | 1,65 kg |
Pakketype | Kasse |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1252488 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.