ASUS Wireless-AXE11000 Tri Band 2.5Gigabit Router 802.11 a/b/g/n/ac/ax/wifi6E
|
ASUS Wireless-AXE11000 Tri Band 2.5Gigabit Router 802.11 a/b/g/n/ac/ax/wifi6E
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ZenWiFi Pro ET12. Produktfarve: Sort, Antenne type: Intern, LED-indikatorer: Strøm, Status. Wi-Fi-bånd: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Processorfrekvens: 2 GHz, Flashhukommelse: 256 MB, Firewall sikkerhed: Keyword filter, Network service filter, URL filter. Indgangsspænding for vekselstrømsadapter: 110 - 240 V, Frekvens for vekselstrømsadapter: 50 - 60 Hz, Udgangsspænding for vekselstrømsadapter: 19 V. Bredde: 115 mm, Dybde: 115 mm, Højde: 241 mm
Produktfarve | Sort |
LED-indikatorer | Strøm, Status |
Antenne type | Intern |
Antenner, antal | 10 |
Knap til nulstilling | Ja |
Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN dataoverførselshastighed (første bånd) | 1148 Mbit/s |
WLAN dataoverførselshastighed (anden bånd) | 4804 Mbit/s |
WLAN dataoverførselshastighed (tredje band) | 4804 Mbit/s |
Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Sikkerhedsalgoritmer | WPA3-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
IGMP snooping | Ja |
Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
Gæsteadgang | Ja |
VPN-support | VPN Client L2PT
VPN Client OVPN
VPN Client PPTP
VPN Server IPSec
VPN Server OVPN
VPN Server PPTP |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Flashhukommelse | 256 MB |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Firewall sikkerhed | Keyword filter, Network service filter, URL filter |
Stråleformning | Ja |
Forældrekontrol | Ja |
SSID broadcast | Ja |
MU-MIMO-teknologi | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
Ethernet WAN | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 110 - 240 V |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,37 A |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85171800 |
Bredde | 115 mm |
Dybde | 115 mm |
Højde | 241 mm |
Vægt | 1,5 kg |
Pakkebredde | 434 mm |
Pakkedybde | 280 mm |
Pakkehøjde | 165 mm |
Pakkevægt | 4,5 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.