ASUS VA24ECPSN Docking Monitor 23.8inch IPS WLED FHD AG 16:11 75Hz 1000:1 300cd/m2 HDMI DP USB Type C 3xUSB 3.2 Type A x2 2W
Forsiden
Skærme/TV
LCD Fladskærme
ASUS VA24ECPSN Docking Monitor 23.8inch IPS WLED FHD AG 16:11 75Hz 1000:1 300cd/m2 HDMI DP USB Type C 3xUSB 3.2 Type A x2 2W
|
ASUS VA24ECPSN Docking Monitor 23.8inch IPS WLED FHD AG 16:11 75Hz 1000:1 300cd/m2 HDMI DP USB Type C 3xUSB 3.2 Type A x2 2W
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS VA24ECPSN. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 84 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Brandspecifikke teknologier | Øjenpleje+, SPLENDID |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Certificering | Energy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -180 - 180° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Strømforbrug (typisk) | 14,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1293743 |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,5 mm |
Dybde (med stativ) | 211,4 mm |
Højde (med stativ) | 450,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,35 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,1 mm |
Højde (uden stativ) | 323,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 198 mm |
Pakkehøjde | 412 mm |
Pakkevægt | 7,24 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.