Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | QD-OLED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | OLED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 0,03 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 69,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 510 - 501 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Oplyst stand | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 11 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -15 - 15° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 59 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1888573 |
Bredde (med stativ) | 718 mm |
Dybde (med stativ) | 274 mm |
Højde (med stativ) | 579 mm |
Vægt (med stativ) | 8,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 718 mm |
Dybde (uden stativ) | 74 mm |
Højde (uden stativ) | 430 mm |
Vægt (uden stativ) | 6 kg |
Pakkebredde | 868 mm |
Pakkedybde | 238 mm |
Pakkehøjde | 514 mm |
Pakkevægt | 15,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Brandspecifikke teknologier | ASUS OLED Care |
Skyggekontrol | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Garantiperiode | 3 År |
Certificering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA DisplayHDR 400 True Black
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
FSC MIX |