ASUS ROG Ally Z1 Ryzen Z1 Extreme 16GB 7"
|
ASUS ROG Ally Z1 Ryzen Z1 Extreme 16GB 7"
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ROG Ally RC71L-NH001W. Platform: ASUS ROG Ally, SSD-formfaktor: M.2, Processormodel: AMD Ryzen Z1 Extreme. Produktfarve: Hvid, Gaming kontrol teknologi: Analog, Funktionstaster til spilkontrol: D-måtte, Knappen Menu, View button. Skærm: LED, Skærm diagonal: 17,8 cm (7"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Opbevaringsmedietype: SSD, Indbygget hukommelseskapacitet: 512 GB, SSD-grænsefladetype: PCI Express 4.0. Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 6E (802.11ax)
Platform | ASUS ROG Ally |
SSD-formfaktor | M.2 |
Processormodel | AMD Ryzen Z1 Extreme |
Processorkerner | 8 |
Processortråde | 16 |
Grafikprocessor | iGPU |
Intern hukommelse | 16000 MB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Operativsystem installeret | Windows |
Version af operativsystem | 11 Home |
Produktfarve | Hvid |
Gaming kontrol teknologi | Analog |
Funktionstaster til spilkontrol | D-måtte, Knappen Menu, View button |
Analogt tommelfinger greb | Ja |
Skulderknapper | Ja |
Volumenkontrol | Knapper |
Antal knapper | 17 |
Farvenavn | White |
Skærm | LED |
Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
Berøringsskærm | Ja |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Billedformat | 16:9 |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Paneltype | IPS |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Opbevaringsmedietype | SSD |
Indbygget hukommelseskapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.2 |
USB-port | Ja |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-stik type | USB Type-C |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Strømkilde type | Batteri |
Batteritype | Indbygget |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 40 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 8 t |
Strømforbrug (typisk) | 65 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde | 280 mm |
Dybde | 21,2 mm |
Højde | 111,1 mm |
Vægt | 608 g |
Introduktionsår | 2023 |
Pakkebredde | 129 mm |
Pakkedybde | 291 mm |
Pakkehøjde | 93 mm |
Pakkevægt | 850 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.