Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium G |
Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
Hukommelse |
---|
Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Ikke-fejlkorrigerende kode | |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 4800 Mhz |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Understøttede hukommelsesmodulkapaciteter | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Lagring controllers |
---|
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, SATA III |
Antal understøttede HHD'er | 6 |
Antal understøttede lagerdiske | 8 |
Understøtter RAID | |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Intern I/O |
---|
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
Antal SATA III-stik | 6 |
Lydstik | |
Lydstik på frontpanel | |
ATX strømstrik (24 stikben) | |
CPU-ventilatorstik | |
Antal kabinetventilatorstik | 2 |
EPS strømstik (8-pin) | |
Antal COM-stik | 2 |
Bagpanel I/O porte |
---|
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 2 |
Mikrofonindgang | |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | |
Funktioner |
---|
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel Q670 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Kølingstype | Aktiv |
Strømkilde type | ATX |
Antal monteringshuller | 8 |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Kompatible operativsystemer | Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84733020 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Antal M.2 (M) slots | 2 |
BIOS |
---|
BIOS-hukommelsesstørrelse | 256 Mbit |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 244 mm |
Dybde | 244 mm |
Højde | 51 mm |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | SATA |
Drivere inkluderet | |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 634 g |