Skærm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 61,1 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 105 kHz |
Digital vertikal frekvens | 49 - 75 Hz |
Standard for farveskala | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Grafisk design |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -90 - 90° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Thai, Tyrkisk |
Antal OSD sprog | 21 |
LED-indikatorer | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 28,2 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 387772 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Bredde (med stativ) | 533 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Højde (med stativ) | 505 mm |
Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 533 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 360 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,9 kg |
Pakkebredde | 649 mm |
Pakkedybde | 192 mm |
Pakkehøjde | 474 mm |
Pakkevægt | 8,3 kg |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Certificering | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS,
TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,
CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,
J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |