Skærm diagonal | 96,5 cm (38") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1500000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,219 x 0,219 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 84,1 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 47,3 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 350 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 98% |
sRGB-dækning (typisk) | 133% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Smart funktioner | Spil |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.3 |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 5° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 48 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 85 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 50 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1544861 |
Bredde (med stativ) | 861 mm |
Dybde (med stativ) | 255,4 mm |
Højde (med stativ) | 583,9 mm |
Vægt (med stativ) | 10,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 861 mm |
Dybde (uden stativ) | 47,8 mm |
Højde (uden stativ) | 522,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 9,04 kg |
Pakkebredde | 980 mm |
Pakkedybde | 188 mm |
Pakkehøjde | 757 mm |
Pakkevægt | 15,7 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Batterier til fjernbetjening inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Skyggekontrol | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Bashøjttaler | Ja |
Certificering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA AdaptiveSync Display 144Hz
VESA DisplayHDR 600
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | 8528521000 |