Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 160 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 70,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 350 kHz |
Digital vertikal frekvens | 47 - 160 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 96% |
sRGB-dækning (typisk) | 130% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 8 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -20 - 20° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 117 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 51 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1280422 |
Bredde (med stativ) | 728,2 mm |
Dybde (med stativ) | 279,9 mm |
Højde (med stativ) | 539,9 mm |
Vægt (med stativ) | 8,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 728,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 87,1 mm |
Højde (uden stativ) | 428,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 5,77 kg |
Pakkebredde | 900 mm |
Pakkedybde | 226 mm |
Pakkehøjde | 526 mm |
Pakkevægt | 13,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
Skruer inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Skyggekontrol | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Certificering | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 600
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible |