ASUS LCD ASUS 15.6"" MB16AWP ZenScreen Go Wireless Portable Monitor USB-C 1920x1080p IPS 60Hz Matte Panel
|
ASUS LCD ASUS 15.6"" MB16AWP ZenScreen Go Wireless Portable Monitor USB-C 1920x1080p IPS 60Hz Matte Panel
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ZenScreen MB16AWP. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 53 - 77 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 61 Hz |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
AirPlay | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
HDMI | Nej |
Antal mini HDMI-porte | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Fjernbetjent | Ja |
VESA montering | Nej |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | 15 - 75° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 7,6 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Indgangsstrøm | 3 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
Bredde (med stativ) | 357,9 mm |
Dybde (med stativ) | 11,5 mm |
Højde (med stativ) | 224,8 mm |
Vægt (med stativ) | 1,09 kg |
Pakkebredde | 446 mm |
Pakkedybde | 139 mm |
Pakkehøjde | 291 mm |
Pakkevægt | 2,3 kg |
Pakketype | Kasse |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 993515 |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Batterikapacitet | 7800 mAh |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.