ASUS LCD ASUS 15.6"" MB166C Portable USB-C Monitor 1920x1080p Anti-glare IPS 60Hz
|
ASUS LCD ASUS 15.6"" MB166C Portable USB-C Monitor 1920x1080p Anti-glare IPS 60Hz
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
VGA
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ZenScreen MB166C. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 262.000 farver |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 24 - 83 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,62 cm |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Højdejustering | Nej |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 6 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
Bredde (uden stativ) | 360,1 mm |
Dybde (uden stativ) | 11,8 mm |
Højde (uden stativ) | 225,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 780 g |
Pakkebredde | 434 mm |
Pakkedybde | 76 mm |
Pakkehøjde | 290 mm |
Pakkevægt | 1,7 kg |
Pakketype | Kasse |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 699649 |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.