Display |
---|
Skærm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Billedformat | 16:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 30 - 105 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 49 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 51,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 32,4 cm |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Standard for farveskala | sRGB |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Farve | Sort |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Pc lydindgang | Ja |
HDCP | Ja |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -90 - 90° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 13,3 W |
Strømforbrug (standby) | 0,22 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Lyd (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 533 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Højde (med stativ) | 505 mm |
Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 533 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 360 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 649 mm |
Pakkedybde | 192 mm |
Pakkehøjde | 474 mm |
Pakkevægt | 8,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 387752 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |