Display |
---|
Skærm diagonal | 124,5 cm (49") |
Skærmopløsning | 3840 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | UltraWide Full HD |
Paneltype | VA |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærmoverflade | Refleksfri |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 1080 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 119,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 167 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Standard for farveskala | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
Skærmkrumning | 180 cm |
3D | Nej |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Drejelig | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 56 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 109 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 56 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1193,3 mm |
Dybde (med stativ) | 344,7 mm |
Højde (med stativ) | 529,1 mm |
Vægt (med stativ) | 13,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 1193,3 mm |
Dybde (uden stativ) | 178,4 mm |
Højde (uden stativ) | 369,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 9,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1308 mm |
Pakkedybde | 370 mm |
Pakkehøjde | 484 mm |
Pakkevægt | 20,9 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 394157 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |