APC SMART-UPS SRT 1000VA 230V IN ACCS
|
APC SMART-UPS SRT 1000VA 230V IN ACCS
-
Effekt
1kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC SRT1000XLI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 1 kVA, Udgangseffekt: 1000 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 12 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterispænding: 48 V, Typisk backup tid ved fuld styrke: 8 min.. Formfaktor: Reolbeslag/tårn, Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 2U. Bredde: 85 mm, Dybde: 505 mm, Højde: 432 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
Udgangseffekt | 1000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 220 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 240 V |
Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 50 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Overspænding energivurdering | 432 J |
Crestfaktor | 3:1 |
ECO-tilstand | Ja |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 2% |
Støjniveau | 50 dB |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Erstatningsbatteri |
Automatisk genstart | Ja |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 12 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Seriegrænseflade | Ja |
Seriel grænsefladetype | RJ-45 |
Antal serielle porte | 1 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batterispænding | 48 V |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 8 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 21 min. |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Koldstart | Ja |
Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
Produktfarve | Sort |
Rackkapacitet | 2U |
Kabellængde | 1,8 m |
Kølingstype | Aktiv |
Indbygget ventilator | Ja |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Certificering | CE, EAC |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15240 m |
Bæredygtighedscertifikater | Green Premium |
Compliance-certifikater | CE |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bredde | 85 mm |
Dybde | 505 mm |
Højde | 432 mm |
Vægt | 20,5 kg |
Batteri bredde | 59,4 cm |
Batteri dybde | 74,9 cm |
Batteri højde | 24,6 cm |
Batteriets vægt | 29,6 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Nominel indgangsspænding | 230 V |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.