APC Back-UPS 2200VA 230V AVR Schuko Sockets
|
|
APC Back-UPS 2200VA 230V AVR Schuko Sockets
-
Effekt
2.2kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC BX2200MI-GR. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 2,2 kVA, Udgangseffekt: 1200 W. AC stikkontakt typer: Type F, Strømstik: Type F, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 1 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 8,5 min.. Formfaktor: Kompakt, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,2 m. Bredde: 140 mm, Dybde: 390 mm, Højde: 190 mm
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 2,2 kVA |
| Udgangseffekt | 1200 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 140 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Regulering af udgangsfrekvens | 0.5 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 10% |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Overspænding energivurdering | 273 J |
| Responstid | 6 ms |
| Indgående strømfaktor | 0,54 |
| Støjniveau | 40 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Lav batterialarm |
| AC stikkontakt typer | Type F |
| Strømstik | Type F |
| AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-B |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 1 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 8,5 min. |
| Batterilevetid (maks.) | 2 År |
| Opladningstid for batteri | 8 t |
| Formfaktor | Kompakt |
| Produktfarve | Sort |
| Kabellængde | 1,2 m |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Certificering | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 390 mm |
| Højde | 190 mm |
| Vægt | 12,3 kg |
| Pakkebredde | 235 mm |
| Pakkedybde | 495 mm |
| Pakkehøjde | 297 mm |
| Pakkevægt | 13,3 kg |
| Kabler inkluderet | Indgangsstrømkabel |
| Brugervejledning | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.