Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,2479 x 0,2479 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Farvedybde | 6 Bit |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync type | FreeSync |
AMD FreeSync opdateringshastighed | 48 - 75 Hz |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Farve på produkt | Sort |
Rammeløst design | |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
Godkendelse | ISO |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
DC-in-stik | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -3,5 - 21,5° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, SER |
Antal OSD sprog | 16 |
Plug and play | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Årligt energiforbrug | 22 kWh |
Strømforbrug (normal) | 17 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Ekstern strømadapter | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 93% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 561 mm |
Dybde (med stativ) | 136 mm |
Højde (med stativ) | 470 mm |
Vægt (med stativ) | 2,74 kg |
Bredde (uden stativ) | 48,7 cm |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Strøm, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Pakke bredde | 561 mm |
Pakke dybde | 136 mm |
Pakke højde | 470 mm |
Pakkevægt | 4,24 kg |
Pakketype | Kasse |
Andre funktioner |
---|
Strømkabellængde | 1,5 m |
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Bezel tykkelse type | Rammeløs |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |