AOC 405Uxc Computer Monitor 100.3
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
AOC 405Uxc Computer Monitor 100.3
-
Skærmstørrelse
40"
-
Opløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
144Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AOC AGON 5 AG405UXC. Skærm diagonal: 101,6 cm (40"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 101,6 cm (40") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Pixeltæthed | 93,2 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 92,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 38,8 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 100 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99,6% |
| NTSC-dækning (typisk) | 85,3% |
| Adobe RGB dækning | 89,5% |
| Farveskala DCI-P3 | 93,4% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort, Rød |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| KVM switch porte, antal | 2 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -30 - 30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 70 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 45 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indgangsstrøm | 3 A |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1514705 |
| Bredde (med stativ) | 944,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 312,4 mm |
| Højde (med stativ) | 627,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 11,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 944,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 54,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 419,3 mm |
| Vægt (uden stativ) | 9,53 kg |
| Pakkebredde | 1133 mm |
| Pakkedybde | 225 mm |
| Pakkehøjde | 552 mm |
| Pakkevægt | 16,3 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Lav inputforsinkelse | Ja |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Bezel tykkelse type | Rammeløs |
| Certificering | CB,EAC |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.