ACER X3Ee.501 Computer Monitor
|
|
ACER X3Ee.501 Computer Monitor
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Predator UM.HX3EE.501. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Responstid: 0,5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
| Responstid | 0,5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 374 - 374 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 166 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 95% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 24 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 54 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 246 mm |
| Højde (med stativ) | 420 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
| Dybde (uden stativ) | 73 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,18 kg |
| Pakkedybde | 357 mm |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| Certificering | MPRII |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.