ACER Veriton 4 VN4710GT Mini-PC
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
ACER Veriton 4 VN4710GT Mini-PC
-
Form Factor
Mini PC
-
Processor
13th gen Intel® Core™ i7
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
OS
Windows 11 Pro
-
Model
Acer Veriton N
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i7-13700T
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Acer Veriton N N4710GT. Processorserie: Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-13700T. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Kabinettype: Mini PC. Produkttype: Mini PC. Produktfarve: Sort
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
| Processormodel | i7-13700T |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1 GHz |
| Processor-cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Processor base power | 35 W |
| Maksimal turbokraft | 106 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| Produkttype | Mini PC |
| Markedspositionering | Forretning |
| Bundkort chipsæt | Intel B660 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Kabinettype | Mini PC |
| Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Produktfarve | Sort |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Skærm inkluderet | Nej |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Bredde | 186,3 mm |
| Dybde | 186,3 mm |
| Højde | 36,2 mm |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Compliance-certifikater | CB, CE |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.