ACER Nitro QG270S3bipx 27inch FHD VA 180Hz 1ms HDMI DP Black (SG)(RDKK)
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
ACER Nitro QG270S3bipx 27inch FHD VA 180Hz 1ms HDMI DP Black (SG)(RDKK)
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Opdateringshastighed
180Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer QG270 S3. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Horisontal scanningsområde | 54,7 - 205,7 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 180 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dækning (typisk) | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Nej |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 20 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 27 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 616,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 175 mm |
| Højde (med stativ) | 452,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 616,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 38,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 364,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | Six Axis Control |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.