ACER Iconia Tab P11 11" NT.LGTEE.001 W
|
|
ACER Iconia Tab P11 11" NT.LGTEE.001 W
-
Skærmstørrelse
11"
-
Opløsning
2000 x 1200
-
Vægt
550g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Iconia P11-11-80ZS. Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 2000 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: MT8781. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 550 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2000 x 1200 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | CineCrystal |
| HD-type | 2K |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | MT8781 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Batterikapacitet | 20 Wh |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Batterispænding | 3,8 V |
| Batterilevetid (maks.) | 13 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 20 W |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5074 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Bredde | 265 mm |
| Dybde | 170 mm |
| Højde | 81 mm |
| Vægt | 550 g |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.