ACER Cb343Cur Computer Monitor
|
|
ACER Cb343Cur Computer Monitor
-
Skærmstørrelse
34"
-
Opløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Kurvet
-
Højdejustering
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer CB343CUR. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Sølv
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 86,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 14 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort, Sølv |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 16,5 cm |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 817,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 262,2 mm |
| Højde (med stativ) | 571 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,87 kg |
| Bredde (uden stativ) | 817,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 75 mm |
| Højde (uden stativ) | 369,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,37 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB, USB Type-C |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.