ACER 27" Nitro XV270UF3bmiiprx
|
|
ACER 27" Nitro XV270UF3bmiiprx
-
Kontrast
1000:1
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Bring dit gameplay op på et højere niveau med en Acer Nitro XV0-skærm. Med en opløsning på op til 5K, en opdateringshastighed på 600 Hz, AMD FreeSync™ Premium-teknologi (applikation i gang) og op til 0,1 ms (GTG) responstid kan du opleve, hvordan det er meningen, dine spil skal spilles.
Fleksible formater, fokuseret ydeevne
Acer Nitro XV0-serien tilbyder et komplet udvalg af skærmmuligheder med skarp opløsning, omfattende visninger og skærmstørrelser, der passer til enhver slags gamer, skaber eller hverdagens multitasker, fra 23,8" FHD til 27" 5K og 34" UltraWide QHD.
Silkeblød grafik
Når der er heftig action, er præcision altafgørende. Med en hurtig opdateringshastighed på 600 Hz kan du opleve ultrajævn visning med hurtigere billedgengivelse og lavere inputforsinkelse, så du kan træffe bedre beslutninger hurtigere.
Ingen screen-tearing på skærmen
Gør screen-tearing til noget, der hører fortiden til. Med AMD FreeSync™ Premium (applikation i gang) synkroniseres billeder perfekt med grafikkortets billeder, så du får visuelt uforstyrrede spiloplevelser.
Naturtro billeder
Gør dit gameplay levende med VESA DisplayHDR™ 400-understøttelse, der giver bredere kontrastforhold og en større farvepalet. Nyd dybere nuancer af sort/hvid-kontrast for at skabe endnu mere realistiske og naturlige billeder.
Giv dig selv et boost
Mærk suset med op til 0,1 ms i responstid. Mærk essensen af hastighed og præcision med hvert billede, gengivet krystalklart.
Øjensikkerhed frem for alt
Gør dig klar til de lange spilsessioner. Ved at anvende Acer BluelightShield™ Pro- og Flickerless™-teknologier beskytter du dine øjne mod unødvendig belastning og træthed, så du kan nå endnu mere, før du må holde en pause.
Hyperreaktivt gameplay
Besejr konkurrenterne med endnu hurtigere reaktionstider. Med ultralav inputforsinkelse kan du barbere værdifulde millisekunder af din tid, så du altid kan besejre dine modstandere.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 2.5K |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 0,5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 320 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 510 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 320 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Farveskala DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -20 - 20° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 27 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 57 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 26 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 247 mm |
| Højde (med stativ) | 550 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,82 kg |
| Bredde (uden stativ) | 614,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 68,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 367,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,16 kg |
| Pakkebredde | 680 mm |
| Pakkedybde | 148 mm |
| Pakkehøjde | 515 mm |
| Pakkevægt | 8,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.