A-DATA 500GB Legend 860 M.2 NVMe Gen4 SSD R/W 5000/3000 MB/s
|
|
A-DATA 500GB Legend 860 M.2 NVMe Gen4 SSD R/W 5000/3000 MB/s
-
Læshastighed
5GB/s
-
Skrivhastighed
3GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
500GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
ADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS. SDD-kapacitet: 500 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 5000 MB/s, Skrivehastighed: 3000 MB/s, Komponent til: PC/Notebook/Game console
| SDD-kapacitet | 500 GB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe version | 2.0 |
| Hukommelsestype | 3D NAND |
| Komponent til | PC/Notebook/Game console |
| Hardware kryptering | Nej |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 5000 MB/s |
| Skrivehastighed | 3000 MB/s |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Low-density parity-check (LDPC) | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
| TBW bedømmelse | 160 |
| Certificering | morocco |
| Brandspecifikke teknologier | SLC Caching |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Højde | 3,13 mm |
| Vægt | 9,5 g |
| Pakketype | Kasse |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
| Compliance-certifikater | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.